<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montenegro Racing</title>
	<atom:link href="http://montenegro-racing.com/portal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://montenegro-racing.com/portal</link>
	<description>www.montenegro-racing.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 23:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SRECNA NOVA GODINA</title>
		<link>http://montenegro-racing.com/portal/2012/01/srecna-nova-godina/</link>
		<comments>http://montenegro-racing.com/portal/2012/01/srecna-nova-godina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smfilip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz auto sporta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montenegro-racing.com/portal/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=montenegro-racing.com&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe><br/><a class="conv1" href="http://www.convertyoutubemp3.net">YouTube MP3</a><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.video2mp3.at/wpad1.php"></script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montenegro-racing.com/portal/2012/01/srecna-nova-godina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Održana četvrta kružna auto-trka Podgorica 2011 i četvrta karting trka šampionata Crne Gore</title>
		<link>http://montenegro-racing.com/portal/2011/10/odrzana-cetvrta-kruzna-auto-trka-podgorica-2011-i-cetvrta-karting-krka-sampionata-crne-gore/</link>
		<comments>http://montenegro-racing.com/portal/2011/10/odrzana-cetvrta-kruzna-auto-trka-podgorica-2011-i-cetvrta-karting-krka-sampionata-crne-gore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domo_TS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz auto sporta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montenegro-racing.com/portal/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[<iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=montenegro-racing.com&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe><br/><a class="conv1" href="http://www.convertyoutubemp3.net">YouTube MP3</a><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.video2mp3.at/wpad1.php"></script>23-eg oktobra vožena je četvrta po redu, u ovoj godini, kružna trka na sportskom aerodromu &#8220;Špiro Mugoša&#8221; u Podgorici pod organizacijom AMSK ” Onogošt ” i CGSAMSK a po pravilniku CGSAMSK-a za 2011. Dan ranije vožen je trening po kišnom vremenu. Trka se bodovala za Nacionalni Šampionat Crne Gore u automobilizmu na kružnim stazama i Otvoreni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montenegro-racing.com/portal/2011/10/odrzana-cetvrta-kruzna-auto-trka-podgorica-2011-i-cetvrta-karting-krka-sampionata-crne-gore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III kružna auto-trka Podgorica 2011</title>
		<link>http://montenegro-racing.com/portal/2011/10/iii-kruzna-auto-trka-podgorica-2011/</link>
		<comments>http://montenegro-racing.com/portal/2011/10/iii-kruzna-auto-trka-podgorica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 14:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domo_TS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz auto sporta]]></category>
		<category><![CDATA[cemovsko polje]]></category>
		<category><![CDATA[cuca]]></category>
		<category><![CDATA[gonza racing]]></category>
		<category><![CDATA[III kruzna trka]]></category>
		<category><![CDATA[montenegro racing]]></category>
		<category><![CDATA[najbolje vrijeme]]></category>
		<category><![CDATA[piranic]]></category>
		<category><![CDATA[podgorica 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rezultati trke]]></category>
		<category><![CDATA[sampion]]></category>
		<category><![CDATA[spiro mugosa]]></category>
		<category><![CDATA[treca kruzna trka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montenegro-racing.com/portal/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[<iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=montenegro-racing.com&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe><br/><a class="conv1" href="http://www.convertyoutubemp3.net">YouTube MP3</a><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.video2mp3.at/wpad1.php"></script>08-og i 09-og oktobra u organizaciji AMSK ” Šampion” i CGSAMSK vožena je  treca kružna auto-trka Podgorica 2011. Trka se bodovala za Nacionalni Šampionat Crne Gore u automobilizmu na kružnim stazama i Otvoreni Šampionat Crne Gore i održala se prema Pravilniku CGSAMSK-a za 2011. godinu. Pravo učešća imali su svi prijavljeni klubovi i njihovi takmičari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montenegro-racing.com/portal/2011/10/iii-kruzna-auto-trka-podgorica-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vožena brdska auto trka GLAVA ZETE septembar 2011</title>
		<link>http://montenegro-racing.com/portal/2011/09/vozena-brdska-auto-trka-glava-zete-septembar-2011/</link>
		<comments>http://montenegro-racing.com/portal/2011/09/vozena-brdska-auto-trka-glava-zete-septembar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domo_TS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz auto sporta]]></category>
		<category><![CDATA[amsk onogost]]></category>
		<category><![CDATA[csamsk]]></category>
		<category><![CDATA[montenegro racing brdska trka glava zete dragan milic jovan acimic tripo ivovic yeljko radonjic novica asanin reyultati trke sp st ossela osela audi alfa najbolje vrijeme septembar 2011 crna gora 3 4 ]]></category>
		<category><![CDATA[rezultati trke]]></category>
		<category><![CDATA[zeljko radonjic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montenegro-racing.com/portal/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[<iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=montenegro-racing.com&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe><br/><a class="conv1" href="http://www.convertyoutubemp3.net">YouTube MP3</a><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.video2mp3.at/wpad1.php"></script>Prvog vikenda u septembru mjesecu (3,4) vožena je brdska trka Glava Zete na relaciji Glava Zete &#8211; Bogetići pod organizacijom AMSK Onogošt i CSAMSK a bodovala se za Prvenstvo Crne Gore na brdskim stazama i otvoreno prvenstvo Crne Gore. Najbolje vrijeme na stazi postavio je Jovan Aćimić &#8211; 3.38.53 dok je Dragan Milić bio 15.81 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montenegro-racing.com/portal/2011/09/vozena-brdska-auto-trka-glava-zete-septembar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vožena druga kružna trka ove godine na aerodromu &#8220;Špiro Mugoša&#8221; u Podgorici</title>
		<link>http://montenegro-racing.com/portal/2011/08/vozena-druga-kruzna-trka-ove-godine-na-aerodromu-spiro-mugosa-u-podgorici/</link>
		<comments>http://montenegro-racing.com/portal/2011/08/vozena-druga-kruzna-trka-ove-godine-na-aerodromu-spiro-mugosa-u-podgorici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 03:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domo_TS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz auto sporta]]></category>
		<category><![CDATA[dragan milic]]></category>
		<category><![CDATA[jole acimic]]></category>
		<category><![CDATA[kruzna trka]]></category>
		<category><![CDATA[montenegro racing]]></category>
		<category><![CDATA[rezultati trke]]></category>
		<category><![CDATA[slike sa trke]]></category>
		<category><![CDATA[spiro mugosa]]></category>
		<category><![CDATA[tripo ivovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montenegro-racing.com/portal/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[<iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=montenegro-racing.com&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe><br/><a class="conv1" href="http://www.convertyoutubemp3.net">YouTube MP3</a><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.video2mp3.at/wpad1.php"></script>20-og i 21-og avgusta vožena je druga kružna trka na aerodromu Aero Kluba Špiro Mugoša pod organizacijom AMSK Lovćen &#8211; Cetinje i CGSAMSK. Najbrže vrijeme po krugu postavio je Dragan Milić &#8211; 57.230 a za njim je bio Tripo Ivović &#8211; 1.02.293 Rekord staze, postavljen na prvoj trci ove godine, drži Jovan Aćmić sa vremenom 55.000 sekundi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montenegro-racing.com/portal/2011/08/vozena-druga-kruzna-trka-ove-godine-na-aerodromu-spiro-mugosa-u-podgorici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Održana brdska trka &#8221;Lovćen 2011&#8221;</title>
		<link>http://montenegro-racing.com/portal/2011/07/odrzana-brdska-trka-lovcen-2011/</link>
		<comments>http://montenegro-racing.com/portal/2011/07/odrzana-brdska-trka-lovcen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 01:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domo_TS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz auto sporta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montenegro-racing.com/portal/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[<iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=montenegro-racing.com&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe><br/><a class="conv1" href="http://www.convertyoutubemp3.net">YouTube MP3</a><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.video2mp3.at/wpad1.php"></script>16-0g i 17-og jula vožena je trideset prva trka na čuvenoj stazi Lovćen &#8211; Ivanova korita dugoj 12.2 km. Najbolje vrijeme na stazi postavio je Jovan Aćimić 7:50:291, dok je Dragan Milić bi sporiji 26 milisekundi. Podsjećamo da rekord staze iz 2004 god. i dalje drzi Franjo Kunčer (7:40,504). &#160; Rezultate i slike sa trke mozete naći na: http://montenegro-racing.com/forum/index.php?topic=13928.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montenegro-racing.com/portal/2011/07/odrzana-brdska-trka-lovcen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes SLS AMG Roadster</title>
		<link>http://montenegro-racing.com/portal/2011/05/mercedes-sls-amg-roadster/</link>
		<comments>http://montenegro-racing.com/portal/2011/05/mercedes-sls-amg-roadster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 11:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RenaultManiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noviteti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montenegro-racing.com/portal/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[<iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=montenegro-racing.com&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe><br/><a class="conv1" href="http://www.convertyoutubemp3.net">YouTube MP3</a><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.video2mp3.at/wpad1.php"></script>Mercedes je SLS AMG premijerno pokazao javnosti još 2009. godine na Salonu automobila u Frankfurtu, a ova nova SLS AMG Roadster verzija se početkom februara ove godine pojavila i u Mercedesovom Super Bowl tv spotu. Kako bilo, Mercedes je sada konačno objavio zvanične detalje i fotografije SLS-a sa mekim sklopivim krovom (u crnoj, bež ili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montenegro-racing.com/portal/2011/05/mercedes-sls-amg-roadster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche 911 Turbo S &#8220;10 Year Anniversary Edition&#8221;</title>
		<link>http://montenegro-racing.com/portal/2011/05/porsche-911-turbo-s-10-year-anniversary-edition/</link>
		<comments>http://montenegro-racing.com/portal/2011/05/porsche-911-turbo-s-10-year-anniversary-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RenaultManiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noviteti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montenegro-racing.com/portal/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[<iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=montenegro-racing.com&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe><br/><a class="conv1" href="http://www.convertyoutubemp3.net">YouTube MP3</a><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.video2mp3.at/wpad1.php"></script>Ove godine Porsche obelježava 10-godišnjicu svog zvaničnog prisustva na kineskom tržištu. Tim povodom je u Pekingu predstavljen i specijalni &#8220;10 Year Anniversary Edition&#8221; Porsche 911 Turbo S, koji se između ostalog odlikuje Gold Bronze Metallic bojom, mat crnom prednjom haubom, Sport Classic točkovima od 19 inča (gume 235/35 ZR 19 i 305/30 ZR 19), enterijerom sa crnom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montenegro-racing.com/portal/2011/05/porsche-911-turbo-s-10-year-anniversary-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eagle Jaguar E-Type Speedster</title>
		<link>http://montenegro-racing.com/portal/2011/05/eagle-jaguar-e-type-speedster/</link>
		<comments>http://montenegro-racing.com/portal/2011/05/eagle-jaguar-e-type-speedster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RenaultManiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noviteti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montenegro-racing.com/portal/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=montenegro-racing.com&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe><br/><a class="conv1" href="http://www.convertyoutubemp3.net">YouTube MP3</a><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.video2mp3.at/wpad1.php"></script>Britanska firma Eagle je najavila lagani Jaguar E-Type Speedster, koji će svoju svetsku premijeru imati na Salonu Prive (Hurlingham Club &#8211; London), 22. jula ove godine. Novi Eagle Speedster će se bazirati na autentičnom Jaguaru E-Type 1960, koji je prošao kroz obimne izmene koje daju mišićaviji izgled i dodatnu snagu. Eagle E-Type Speedster je dugačak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montenegro-racing.com/portal/2011/05/eagle-jaguar-e-type-speedster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda CR-Z Mugen</title>
		<link>http://montenegro-racing.com/portal/2011/05/honda-cr-z-mugen/</link>
		<comments>http://montenegro-racing.com/portal/2011/05/honda-cr-z-mugen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 16:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RenaultManiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noviteti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montenegro-racing.com/portal/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[<iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=montenegro-racing.com&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe><br/><a class="conv1" href="http://www.convertyoutubemp3.net">YouTube MP3</a><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.video2mp3.at/wpad1.php"></script>Kompanija Honda UK i tjuner Euro Mugen objavili su prve zvanične fotografije hibridnog Coupe modela CR-Z Mugen. Ova verzija je razvijena iz supercharged modela Honda CR-Z, a podaci o performansama već izgledaju obećavajuće. Rani testovi prototipa automobila na osnovu standardnog modela CR-Z i uz specijalno podešavanje motora, dali su ubrzanje do 100 km/h slično kao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://montenegro-racing.com/portal/2011/05/honda-cr-z-mugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

